Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 dành cho sinh viên là năm thứ 2 được tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Năm 2012, có 311 công trình của sinh viên thuộc 88 trường đại học trong cả nước tham gia thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 dành cho sinh viên. Trong đó 279 công trình của 77 trường công lập và 32 công trình của 11 trường ngoài công lập tham gia.
Kết quả, có 11 giải Nhất, 20 giải Nhì, 70 giải Ba, 126 giải Khuyến khích và 84 công trình không đạt giải. Khối trường ngoài công lập có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.
Xếp hạng theo trường của người viết, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xếp hạng Nhất với 2 giải Nhất; xếp hạng nhì thuộc về Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba; xếp hạng ba thuộc về Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba; tiếp theo hạng 4 và 5 là Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên.
Trường Đại học Lạc Hồng xếp hạng 6 với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì. Và Trường Đại học Lạc Hồng cũng là trường ngoài công lập duy nhất có giải Nhất.
BẢNG 1: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG GIẢI THƯỞNG
"TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM 2012 DÀNH CHO SINH VIÊN
STT | Đơn vị | Nhất | Nhì | Ba | Khuyến khích | Không đạt | Tổng |
1 | Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 2 | 2 | 4 | |||
2 | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
3 | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4 | Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Trường Đại học DL Lạc Hồng | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
8 | Học viện An ninh Nhân dân | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
9 | Trường Đại học Lâm nghiệp | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
10 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
12 | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
13 | Học viện Ngân hàng | 1 | 2 | 3 | |||
14 | Trường Đại học Xây dựng | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
15 | Trường Đại học Ngoại thương | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
16 | Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
17 | Trường Đại học Vinh | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
18 | Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV | 1 | 1 | 2 | |||
19 | Trường Đại học DL Văn Lang | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
20 | Trường Đại học Hàng hải | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
21 | Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế | 1 | 1 | 2 | |||
22 | Trường Đại học An ninh Nhân dân | 1 | 1 | 2 | |||
23 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | 1 | 1 |
BẢNG 2: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP THAM GIA GIẢI THƯỞNG
"TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM 2012 DÀNH CHO SINH VIÊN
STT |
Đơn vị | Nhất | Nhì | Ba | Khuyến khích | Không đạt | Tổng |
1 | Trường Đại học DL Lạc Hồng | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2 | Trường Đại học DL Văn Lang | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
3 | Trường Đại học DL Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM | 1 | 2 | 3 | |||
4 | Trường Đại học Hồng Đức | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 1 | 2 | 3 | |||
6 | Trường Đại học DL Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM | 1 | 1 | 2 | |||
7 | Trường Đại học Hùng Vương | 2 | 2 | ||||
8 | Trường Đại học DL Phương Đông | 1 | 1 | 2 | |||
9 | Trường Đại học Quang Trung | 1 | 1 | ||||
10 | Trường Đại học DL Duy Tân | 3 | 3 | ||||
11 | Trường Đại học DL Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 3 | 3 | ||||
TỔNG | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 |
Lạc Hồng, Tài năng khoa học trẻ Việt Nam, năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo